Flavon Max gyógynövény koncentrátum
Flavon Max gyógynövény koncentrátum
Termékleírás: http://www.flavonmax.hu/termekek/flavon-max
A termékeinkhez alapanyagként felhasznált növények jelentős részét a népi gyógyászat már több száz éve ismeri és használja. A Flavon max megalkotásánál figyelembe vettük a mai kor embereinek igényeit és szükségleteit, hogy ezzel a legtöbbet tudjuk adni fogyasztóinknak. A Flavon max a lehető legtisztább alapanyagokból a legkíméletesebb technológiával készül.
Hatóanyagok
| 100 g termékben | 2 adagolókanál (6 g) termékben | |
|---|---|---|
| Energia | 1064 kJ / 254 kcal | 64 kJ / 15 kcal |
| Zsír | 1,4 g | 0,08 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,8 g | 0,05 g |
| Szénhidrát | 60 g | 3,6 g |
| amelyből cukrok | 57 g | 3,4 g |
| Fehérje | 0,8 g | 0,05 g |
| Só | 0,08 g | 0,005 g |
| C-vitamin | 914,6 mg | 54,88 mg / NRV* 69% |
| E-vitamin | 80,1 mg | 4,81 mg / NRV* 40% |
| Össz. polifenol | 1427 mg | 85,62 mg |
| Flavonoidok | 332,5 mg | 19,95 mg |
| *NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | ||

